Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2000: 5
1999: 5 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2014 1833 10CC I'm Mandy Fly Me Gestegen 1858
2013 1858 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 1683
2012 1683 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 1127
2011 1127 10CC I'm Mandy Fly Me Gestegen 1817
2010 1817 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 909
2009 909 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 757
2008 757 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 734
2007 734 10CC I'm Mandy Fly Me Gestegen 857
2006 857 10CC I'm Mandy Fly Me Gestegen 1046
2005 1046 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 687
2004 687 10CC I'm Mandy Fly Me Gezakt 554
2003 554 10CC I'm Mandy Fly Me Gestegen 576
2002 576 10CC I'm Mandy Fly Me Nieuw (herintreder)
2000 832 10CC I'm Mandy Fly Me Nieuw