Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2008: 6
2007: 6 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2012 1954 The Sweet Blockbuster Nieuw (herintreder)
2010 1652 The Sweet Blockbuster Gestegen 1787
2009 1787 The Sweet Blockbuster Gezakt 832
2008 832 The Sweet Blockbuster Gestegen 1610
2007 1610 The Sweet Blockbuster Gezakt 1124
2006 1124 The Sweet Blockbuster Gezakt 613
2005 613 The Sweet Blockbuster Gezakt 591
2004 591 The Sweet Blockbuster Gestegen 653
2003 653 The Sweet Blockbuster Gestegen 879
2002 879 The Sweet Blockbuster Gezakt 199
2001 199 The Sweet Blockbuster Gestegen 289
2000 289 The Sweet Blockbuster Nieuw