Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2006: 1
2005: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 1676 Twarres Wer Bisto Gestegen 1715
2023 1715 Twarres Wêr Bisto Gezakt 1678
2022 1678 Twarres Wer Bisto Gestegen 1843
2021 1843 Twarres Wer Bisto Gestegen 1846
2020 1846 Twarres Wer Bisto Gezakt 1835
2019 1835 Twarres Wer Bisto Gezakt 1830
2018 1830 Twarres Wer Bisto Gezakt 1794
2017 1794 Twarres Wêr Bisto Gezakt 1785
2016 1785 Twarres Wer Bisto Gezakt 1430
2015 1430 Twarres Wer Bisto Gezakt 1247
2014 1247 Twarres Wer Bisto Gezakt 1193
2013 1193 Twarres Wer Bisto Gestegen 1213
2012 1213 Twarres Wer Bisto Gezakt 1090
2011 1090 Twarres Wer Bisto Gezakt 1022
2010 1022 Twarres Wer Bisto Gezakt 1001
2009 1001 Twarres Wer Bisto Gezakt 647
2008 647 Twarres Wer Bisto Gestegen 825
2007 825 Twarres Wer Bisto Gestegen 854
2006 854 Twarres Wer Bisto Gezakt 722
2005 722 Twarres Wer Bisto Gestegen 732
2004 732 Twarres Wer Bisto Gezakt 351
2003 351 Twarres Wer Bisto Gezakt 241
2002 241 Twarres Wer Bisto Gezakt 213
2001 213 Twarres Wer Bisto Nieuw