Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2012: 2
2011: 2 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 253 Wham! Last Christmas Gestegen 257
2023 257 Wham! Last Christmas Gestegen 358
2022 358 Wham! Last Christmas Gestegen 398
2021 398 Wham! Last Christmas Gezakt 397
2020 397 Wham! Last Christmas Gezakt 332
2019 332 Wham! Last Christmas Gestegen 484
2018 484 Wham! Last Christmas Gezakt 366
2017 366 Wham! Last Christmas Gestegen 530
2016 530 Wham! Last Christmas Gestegen 547
2015 547 Wham! Last Christmas Gestegen 628
2014 628 Wham! Last Christmas Gestegen 743
2013 743 Wham! Last Christmas Gestegen 930
2012 930 Wham! Last Christmas Gezakt 631
2011 631 Wham! Last Christmas Gezakt 443
2010 443 Wham! Last Christmas Gezakt 416
2009 416 Wham! Last Christmas Gezakt 359
2008 359 Wham! Last Christmas Gestegen 437
2007 437 Wham! Last Christmas Gezakt 358
2006 358 Wham! Last Christmas Gestegen 467
2005 467 Wham! Last Christmas Gezakt 286
2004 286 Wham! Last Christmas Gestegen 447
2003 447 Wham! Last Christmas Gezakt 292
2002 292 Wham! Last Christmas Gezakt 263
2001 263 Wham! Last Christmas Gezakt 139
2000 139 Wham! Last Christmas Gezakt 74
1999 74 Wham! Last Christmas Nieuw