Top2000DB

DeskWeb consultancy Top 2000 DataBase

2013: 1
2012: 1 +0.0%

Aantal nummers van deze artiest in de lijst
Aantal noteringen per jaargang van de lijst
Vermeldingen door de jaren heen
Jaar Rang Artiest Titel Status Vorige
2024 680 4 Non Blondes What's Up Gestegen 864
2023 864 4 Non Blondes What's Up Gestegen 930
2022 930 4 Non Blondes What's Up Gezakt 860
2021 860 4 Non Blondes What's Up Gestegen 884
2020 884 4 Non Blondes What's Up Gestegen 960
2019 960 4 Non Blondes What's Up Gezakt 948
2018 948 4 Non Blondes What's Up Gezakt 823
2017 823 4 Non Blondes What's Up Gezakt 806
2016 806 4 Non Blondes What's Up Gezakt 687
2015 687 4 Non Blondes What's Up Gestegen 799
2014 799 4 Non Blondes What's Up Gestegen 965
2013 965 4 Non Blondes What's Up Gezakt 855
2012 855 4 Non Blondes What's Up Gezakt 323
2011 323 4 Non Blondes What's Up Gestegen 771
2010 771 4 Non Blondes What's Up Gezakt 368
2009 368 4 Non Blondes What's Up Gestegen 461
2008 461 4 Non Blondes What's Up Gezakt 216
2007 216 4 Non Blondes What's Up Gestegen 463
2006 463 4 Non Blondes What's Up Gezakt 181
2005 181 4 Non Blondes What's Up Nieuw (herintreder)
2001 1908 4 Non Blondes What's Up Nieuw